Друга рiка - Три хвилини - текст песни, слова, перевод, видео
Ознакомьтесь с текстом песни Друга рiка - Три хвилини
Введение: DM D/A# C C C/A (x2)
вступ: Dm D/A# C C/A (x2)
Мотив 1:
мотив 1:
DM D/A# C C/A DM ...
Dm D/A# C C/A Dm ...
Через три минуты он потерялся, влюбился и исчез
за три хвилини загубився і влюбився та пропав
Через три минуты влюбились и получили свое очарование
за три хвилини закохався і набрався твоїх чар
О, сколько тепла в твоих глазах и холод не крыша *
о скільки тепла в твоїх очах а віє холод він не дах *
Насколько у меня есть, как много, что я держу
cкільки скажи я маю о скільки скажи тримаю я
Мотивы 2:
мотив 2:
D/A# C C C/A DM ...
D/A# C C/A Dm ...
Это все, что у меня есть, что у меня есть
це все що маю я це все що маю я
Это все, что у меня есть, ты тебя держишь
це все що маю я тебе тримаю маю я
D/A# C C/A DM D/A# C C/A
D/A# C C/A Dm D/A# C C/A
Я держу тебя
тебе тримаю маю я
Мотив 1:
мотив 1:
Ты приходишь, садись, замолчаешь и бегай меня
приходиш сядеш і мовчиш мене заводиш та біжиш
Принесите слезы сыр и яд, мне это нужно
приносиш сльози сир і яд мені це треба
Так сколько тепло в ваших руках, а холод - не крыша *
о cкільки тепла в твоїх руках а віє холод він не дах *
Сколько у меня есть, как много скажем, я держу
скільки скажи я маю о скільки скажи тримаю я
Мотивы 2:
мотив 2:
Это все, что у меня есть
це все що маю я
Это все, что у меня есть
це все що маю я
Это все, что у меня есть
це все що маю я
Я держу тебя
тебе тримаю маю я
Я держу тебя
тебе тримаю маю я
Мотив 3:
мотив 3:
C/A DM D/A# C ...
C/A Dm D/A# C ...
У меня просто не было времени
я не хотів просто не встиг
Я не хотел просто не мог
я не хотів просто не зміг
Теперь это все, что у меня есть, у меня есть
тепер це все що маю я все що маю я
Это все, что у меня есть, что у меня есть
це все що маю я це все що маю я
C/A DM D/A# C C/A DM D/A# C ...
C/A Dm D/A# C C/A Dm D/A# C ...
Я держу тебя
тебе тримаю маю я
Я держу тебя
тебе тримаю маю я
C/a
C/A
Я держу тебя
тебе тримаю
---------------------------------------------------------- ------------
--------------------------------------------------------------
Табулар основной темы гитары: потеря. Мотив 1. Мотив 2.
Табулатура основної теми гітари: Програш. Мотив 1. Мотив 2.
Получил: «Бохданко» (pisni.org.ua).
Підібрав: "bohdanko" (pisni.org.ua).
Введение:
вступ:
E || ------ | -------------------------------- | ------- ------------------------ |
E||------|--------------------------------|---------------------------------|
H || ------ | -------------------------------- | --2 ---- -2 ----- 2 --- 2 -------------- |
H||------|--------------------------------|--2-----2-----2---2--------------|
G || ---- 1- | -3 ---- 3 ----- 3--3 ----- 1 -------- | ---- 1-- -1 --------- 1 --- 4 ---- 3 --- |
G||----1-|--3----3-----3---3-----1--------|----1-----1---------1---4----3---|
D || -4 --- | ----- 1 --- 4-1 --- 1 --- 4-1 --- 1--4 --- | ------ 3- ---- 3 --- 3 ----- 3 --- 3 ---- 3- |
D||--4---|-----1---4-1---1---4-1---1--4---|------3-----3---3-----3---3----3-|
A || ------ | ----------------- 2 ------------ 4- | ------- ----------- 1 -------------- |
A||------|-----------------2------------4-|------------------1--------------|
E || ------ | -------------------------------- | ------- ------------------------ |
E||------|--------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------- | ---------------- ---------- |
---------------------------------|-------------------------|
--------------------------------- | --2 ----- 2 ----- 2- -2 ------ |
---------------------------------|--2-----2-----2---2------|
-3 ----- 3 ----- 3 --- 3 ----- 1 -------- | ---- 1 ----- 1 ------ -------- |
--3-----3-----3---3-----1--------|----1-----1--------------|
------ 4-1 --- 4-1 --- 1-4-1 --- 1--4 --- | ------ 3 ----- 3 --- 3 -------- |
----4-1---4-1---1---4-1---1--4---|------3-----3---3--------|
------------------ 2 ------------ 4- | ---------------- --1 ------ |
------------------2------------4-|------------------1------|
--------------------------------- | ---------------- ---------- |
---------------------------------|-------------------------|
Мотив 1: 3x
мотив 1: 3x
------ | --------------------------------- | -------- ------------------------ ||
------|-----------------------------------|-----------------------------------||
------ | --------------------------------- | --2 ----2 ----- 2-2 ----- 2 ----- 2 ---- ||
------|-----------------------------------|--2-----2-----2---2-----2-----2----||
---- 1- |*-3 ----- 3-3-3--3 ----- 3 ----- 3 --- | ---- 1-- --- 1 --------- 1 ----- 1 -------*||
----1-|*--3-----3-----3---3-----3-----3---|----1-----1---------1-----1-------*||
-4 --- |*---- 4-1 --- 4-1 --- 1 --- 4-1 --- 4-1 --- 1- | ------ 3- ---- 3 --- 3 ----- 3 ----- 3 --- 3-*||
--4---|*----4-1---4-1---1---4-1---4-1---1-|------3-----3---3-----3-----3---3-*||
------ | ----------------- 2 --------------- | --4 ---- --------- 1 ---------------- ||
------|-------------------2---------------|--4---------------1----------------||
------ | --------------------------------- | -------- ------------------------ ||
------|-----------------------------------|-----------------------------------||
Мотивы 2:
мотив 2:
------------------------------ | --------------- ----------- 4 --- 6-- |
----------------------------------|--------------------------4---6--|
-------- 4 ------------- 4 --------- | -------- 4 -------- ------- 6 -------- |
--------4---------------4---------|--------4---------------6--------|
------ 3 --- 3-3 ------- 3 --- 3 --- 3 --- | --6 --- 6 --- 6 --- 6- ------- 1 ---- |
------3---3---3-------3---3---3---|--6---6---6---6---6---------1----|
-1-4 ------- 4 --- 4-4 ------- 4 --- 4- | ---- 6 ------- 6-- -6- -6-8 ---------- |
--1-4-------4---4---4-------4---4-|----6-------6---6---6-8----------|
------------------ 2 --------------- | --------------- --- 1 -------------- |
------------------2---------------|------------------1--------------|
------------------------------ | --------------- ------------------ |
----------------------------------|---------------------------------|
------------------------------ | --------------- ---------------- |
----------------------------------|-------------------------------|
-------- 4 ------------- 4 --------- | -------- 4 -------- ------- 6 ------ |
--------4---------------4---------|--------4---------------6------|
------ 3 --- 3-3 ------- 3 --- 3 --- 3 --- | --6 --- 6 --- 6 --- 6- ----- 1 ---- |
------3---3---3-------3---3---3---|--6---6---6---6---6-------1----|
-1-4 ------- 4 --- 4-4 ------- 4 --- 4- | ---- 6 ------- 6-- -6- -6-8 -------- |
--1-4-------4---4---4-------4---4-|----6-------6---6---6-8--------|
------------------ 2 --------------- | --------------- --- 1 ------------ |
------------------2---------------|------------------1------------|
------------------------------ | --------------- ---------------- |
----------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------- | ---------------- ---------------- |
---------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------- | --2 ----- 2 ----- 2- -2 -------------- |
---------------------------------|--2-----2-----2---2--------------|
-3 ----- 3 ----- 3 --- 3 ----- 1 -------- | ---- 1 ----- 1 ------ --- 1 --- 4 ---- 3 --- |
--3-----3-----3---3-----1--------|----1-----1---------1---4----3---|
------ 4-1 --- 4-1 --- 1-4-1 --- 1--4 --- | ------ 3 ----- 3 --- 3 ----- 3 --- 3 ---- 3- |
----4-1---4-1---1---4-1---1--4---|------3-----3---3-----3---3----3-|
------------------ 2 ------------ 4- | ---------------- --1 -------------- |
------------------2------------4-|------------------1--------------|
--------------------------------- | ---------------- -----------------
---------------------------------|--------------------------------
Смотрите так же